نتابع معكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو والذي يحظى في الآونة الأخيرة باهتمام بالغ من قبل جموع كبيرة من كافة الفئات الاجتماعية، خاصة بعد الارتفاعات المتلاحقة على أسعار المعدن النفيس في الشهور الماضية، حيث أن الكثير من المواطنين يعتبرون الذهب وسيلة من وسائل الاستثمار الآمن، خاصة وقت الأزمات التي يعيشها العالم حاليا بعد الأزمات الاقتصادية الناجمة عن انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا، حيث تأثرت اقتصاديات معظم الدول بالتدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة وباء كورونا، وتظهر دائما أهمية اقتناء الذهب في أوقات الأزمان كملاذ آمن، فهو أهم وسائل الحافظ على القيمة والثروات، خاصة مع تأكل قيمه عملات معظم الدول والتي ينتج عنها فقدات جزء كبير من المدخرات والثروات.
سعر الذهب اليوم بمصر والكويت والسعودية

وتجدر الإِشارة إلى أن أسعار تعاملات المعدن النفيس عالميا تدور حول سعر 1700 دولار للأوقية، فقد سجلت أسعار الذهب صبيحة اليوم الثلاثاء بالبورصات والأسواق العالمية سعر 1698 دولا للأوقية، أما عن أسعار الذهب بالسوق المحلي المصري والسعودي والكويتي فسنستعرضه معكم من خلال جداول تفصيلية بأسواق تلك الدول.
سعر الذهب بالسوق المحلي المصري اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 848 إلى 850 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 777 إلى 779 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 742 إلى 744 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 636 إلى 638 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 495 إلى 496 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 424 إلى 425 |
سعر الأوقية | 26,373 إلى 26,444 |
سعر الجنيه الذهب | 5,936 إلى 5,952 |
سعر الكيلو | 848,000 إلى 850,286 |
سعر جرام الذهب بالسوق المحلي السعودي اليوم 12 مايو 2020 بالريال والدولار
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 205.10 ريال | $54.60 |
سعر الذهب عيار 22 | 188.01 ريال | $50.05 |
أسعار الذهب عيار 21 | 179.47 ريال | $47.78 |
أسعار الذهب عيار 18 | 153.83 ريال | $40.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 119.64 ريال | $31.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 102.55 ريال | $27.30 |
أسعار أوقية الذهب | 6,379 ريال | $1,698 |
أسعار جنيه الذهب | 1,436 ريال | $382.22 |
أسعار كيلو الذهب | 205,100 ريال | $54,601 |
أسعار جرام الذهب بالسوق الكويتي اليوم 12 مايو 2020 بالريال والدينار
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار جرام الذهب عيار 24 | 16.88 دينار | $54.60 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 15.48 دينار | $50.05 |
أسعار جرام الذهب عيار 21 | 14.77 دينار | $47.78 |
أسعار الذهب عيار 18 | 12.66 دينار | $40.95 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 9.85 دينار | $31.85 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 8.44 دينار | $27.30 |
أسعار أوقية الذهب | 525.05 دينار | $1,698 |
أسعار جنيه الذهب | 118.18 دينار | $382.22 |
أسعار كيلو الذهب | 16,883 دينار | $54,601 |
العوامل المؤثرة في حركة أسعار المعدن الأصفر
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب بأي من الأسواق يحكمه سببين لا ثالث لهما، أما عن السبب الأول فهو سعر الذهب بالأسواق العالمية، أما عن السبب الثاني فهو قيمة عملة الدولة مقارنة بالدولار، حيث سعر الذهب مُقوم بالدولار.
التعليقات